服务热线
13793471428
纯尼龙系列软管
材料:尼龙 温度范围:-40°C~120°C | |||||||
产品性:承受油、承受酸碱、承受压 | |||||||
适用范围:适用于低压行业 | |||||||
规格 mm | 外径mm | 壁厚mm | 工作压力Mpa | 较小爆破压力Mpa | 公差mm | ||
φ4 | 4 | 0.75 | 2.4 | 9.5 | ±0.1 | ||
φ4 | 4 | 1 | 2 | 11 | ±0.1 | ||
φ4.7 | 4.7 | 0.61 | 2.5 | 10 | ±0.1 | ||
φ5 | 5 | 1 | 2 | 8 | ±0.1 | ||
φ6 | 6 | 1 | 2 | 8 | ±0.1 | ||
φ6 | 6 | 1.5 | 2 | 8 | ±0.1 | ||
φ7 | 7 | 1 | 2 | 8 | ±0.1 | ||
φ8 | 8 | 1 | 2 | 8 | ±0.1 | ||
φ8 | 8 | 1.5 | 2.1 | 8.5 | ±0.15 | ||
φ9 | 9 | 1.5 | 2 | 8 | ±0.15 | ||
φ10 | 10 | 1 | 1.9 | 7.5 | ±0.15 | ||
φ10 | 10 | 1.25 | 2.1 | 8.3 | ±0.15 | ||
φ10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | ±0.15 | ||
φ12 | 12 | 1.25 | 2.1 | 8.2 | ±0.15 | ||
φ12 | 12 | 1.5 | 2.1 | 8.4 | ±0.15 | ||
φ14 | 14 | 1 | 1.9 | 7.7 | ±0.15 | ||
φ14 | 14 | 1.5 | 2 | 8 | ±0.15 | ||
φ15 | 15 | 1 | 1.8 | 7.5 | ±0.15 | ||
φ15 | 15 | 1.5 | 1.9 | 7.8 | ±0.15 | ||
φ16 | 16 | 1.5 | 2 | 8.2 | ±0.15 | ||
φ18 | 18 | 1 | 1 | 4.25 | ±0.15 | ||
φ18 | 18 | 1.25 | 1.4 | 5.5 | ±0.15 | ||
φ18 | 18 | 1.5 | 1.7 | 6.8 | ±0.15 | ||
φ19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 6.3 | ±0.15 | ||
φ20 | 20 | 2 | 1.6 | 6.5 | ±0.15 | ||
φ22 | 22 | 1.5 | 1.3 | 5.3 | ±0.15 | ||
φ25 | 25 | 1.5 | 1 | 4.2 | ±0.15 |
?
上一篇:暂无
下一篇:暂无
地址:山东省宁津县振华大街刘振雷工业园
电话:0534-5236398 5230838
邮箱:549320340@qq.com
Copyright 宁津县恒通管业有限公司 版权 Powered by EyouCms 备案号:鲁ICP备12023870号 公安局备案号:鲁公网安备 37142202000605号 技术支持:德州网讯